Trenéři působící v FK OEZ Letohrad

Úspěšnost trenérů FK OEZ Letohrad - A muži

Bilance trenérů FK OEZ Letohrad v 8-mi odehraných divizních sezónách
(1998 - 2002 a 2005 - 2007 a 2009 - 2011)
Trenéři Zápasů Body Výhry Remízy Prohry Úspěšnost
Horák Jaroslav 30 65 18 11 1 72,22%
Mudruňka Jaroslav 7 14 4 2 1 66,67%
Havlíček Karel 45 86 24 14 7 63,70%
Veselý Jaroslav 58 108 32 12 14 62,07%
Suchánek Jiří 51 91 26 13 12 59,48%
Novák Vladimír 39 66 20 6 13 56,41%
Friml Vladimír 8 11 2 5 1 45,83%

Bilance trenérů FK OEZ Letohrad v 5-ti odehraných třetiligových sezónách
(2002 - 2005 a 2007 - 2009)
Trenéři Zápasů Body Výhry Remízy Prohry Úspěšnost
Mudruňka Jaroslav 9 15 5 0 4 55,59%
Veselý Jaroslav 17 25 7 4 6 49,02%
Mejtský Miloš 81 97 25 22 34 39,92%
Havlíček Karel 51 52 11 19 21 33,99%
Horák Jaroslav 7 7 1 4 2 33,33%
Friml Vladimír 3 3 1 0 2 33,33%

Bilance trenérů FK OEZ Letohrad v 13-ti odehraných sezónách v soutěžích řízených ŘK ČMFS
(1998 - 2011)
Trenéři Zápasů Body Výhry Remízy Prohry Úspěšnost
Horák Jaroslav 37 72 19 15 3 64,86%
Mudruňka Jaroslav 16 29 9 2 5 60,42%
Suchánek Jiří 51 91 26 13 12 59,48%
Veselý Jaroslav 75 133 39 16 20 59,11%
Novák Vladimír 39 66 20 6 13 56,41%
Havlíček Karel 96 138 35 33 28 47,92%
Friml Vladimír 11 14 3 5 3 42,42%
Mejtský Miloš 81 97 25 22 34 39,92%

Podklady dodal: Roman Suchomel
Data platná k 30.6.2011